INTERESSI LEGALI |
|||
dal | al | Interesse legale |
disposizione normativa |
21.04.1942 | 15.12.1990 | 5% | |
16.12.1990 | 31.12.1996 | 10% | Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
01.01.1997 | 31.12.1998 | 5% | Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 1998 |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% | D.M. 11 dicembre 2000 |
01.01.2002 | 31.12.2003 | 3% | D.M. 11 dicembre 2001 |
01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% | D.M. 1 dicembre 2003 |
01.01.2008 | 31.12.2009 | 3% | D.M. 12 dicembre 2007 |
01.01.2010 | 31.12.2010 |
1% | D.M. 4 dicembre 2009 |
01.01.2011 | 31.12.2011 |
1,5% | D.M. 7 dicembre 2010 |
01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5% | D.M. 12 dicembre 2011 |
01.01.2014 | 1% | D.M. 12 dicembre 2013 |
Per il calcolo degli interessi legali clicca qui.